基本情報
業種 | キャバクラ |
営業時間 | 20:00〜LAST |
定休日 | 日曜日 |
給料システム
体入時給 体入時バック | 12,000円〜 バック無し |
本入時給 | 12,000円〜 |
平均時給(直近) | 21,000円 |
保証期間 | 半永久保証 |
給料日 支給方法 | 1日〜末締め、翌月25日、手渡し ※給料日が祝日の場合は翌営業日 |
給料システム | ■時給変動システム 給率制 ※決定時給が永久的に下がらない代わりに給率が悪かった当月だけ総支給カット ↓↓↓↓ ・81%〜100% 総支給10%DOWN ・101%〜130% 総支給20%DOWN ・131%〜180% 総支給30%DOWN ・181%〜 総支給40%DOWN ②総支給DOWN免除本数システム ※月の出勤日数によって本数変動 ※給率がどれだけ悪くても出勤日数×○本を呼べば総支給down免除 ・〜13日出勤 出勤日数×1.5本 ・14日〜19日出勤 出勤日数×1.2本 ・20日以上出勤 出勤日数×1.0本 [各種バック発生条件] 給率91%以上 5割バック 給率90%〜61% 7割バック 給率60%以下 10割バック 総支給DOWN免除本数システム ※給率251%を超えた場合は適応無し [給率による総支給DOWN率] ・81%〜100% 総支給10%DOWN ・101%〜130% 総支給20%DOWN ・131%〜180% 総支給30%DOWN ・181%〜250% 総支給40%DOWN ・251%〜 総支給50%DOWN [小計バック支給率] ・給率251%〜 バック無し ・給率81%〜250% 5割バック ・給率61%〜80% 7割バック ・給率60%以下 10割バック ■本指バック 小計10% ※その日同伴していれば本指 名テーブル全て15% ■同伴バック 小計30% 20:00〜20:59 小計20% 21:00〜22:00 ■場内バック 500円 ■延長バック 無し ■ドリンクバック 無し ■ボトル/シャンパンバック 無し ■日払い上限 10,000円 ※3時間以上~ ※それ以上は応相談で可能 ■カード払い時のバックの相違点 無し ■ボトル/シャンパンバックは原価を引くか? 引かれない ※女性により有る場合もあります。 |
引かれもの
税金 | インボイス番号提出あり 12% インボイス番号提出なし 10% ※番号の有無で金額が変わりますので持っている方は店舗に伝えて下さい。 |
雑費 | 1,500円 |
ヘアメ | 1,000円 ※22時45分最終受付 |
レンタル衣装 | 500円 |
ノルマ、ペナルティ
指名ノルマ ペナルティ | 無し |
出勤ノルマ ペナルティ | 無し |
イベントノルマ ペナルティ | イベントにより異なるので都度確認 |
ミーティング ぺナルティ | 全体ミーティング月一回 18:00〜 不参加ぺナ 10,000円 遅刻ぺナ 5,000円 |
遅刻ペナ | 無し |
当欠ペナ | 時給×3時間 ※顔面高ランク、売上がかなりある、有名嬢であれば永久免除可能 |
無欠ぺナ | 時給×3時間 ※顔面高ランク、売上がかなりある、有名嬢であれば永久免除可能 |
送り
送りの有無 | あり |
費用 | 1,000円〜5,000円 ※23時以降の送りキャンセルの場合は、キャンセル料として送り代そのまま引かれる形になります。 |
範囲 | 埼玉、茨城、千葉、神奈川、都内 |
時間帯 | 営業終了後 ※日により細かい時間は異なる |
その他
受け入れ可能出勤日数 | 週2日~ |
受け入れ可能年齢 | 18歳〜30歳位 |
終電上がりの可否 | 不可 |
面接可能時間 | 19時〜 |
即日体入可能な最終面接時間 | 日によって変動ある為、都度確認 |
必要身分証 | 公的顔付き身分証一点+本籍地記載住民票 ※18歳、高校卒業アルバム+全部記載住民票+公的顔つき身分証一点 |
本籍地入り住民票の有無 | 有り |
リスカ、傷の可否 | 程度による |
タトゥーの可否 | 隠れれば可能 |
衣装の縛りの有無 (色/ドレスタイプ/スーツ指定etc) | ドレス、ワンピース ※ニットワンピ可能 |
待機中のタバコ・携帯の可否 | 可能 ※タバコはキッチン |
待機中の特殊事項(立ち待機等) | 混雑時は立ち待機も有り |
更衣室/ヘアメイクの場所 | 店内 |
特殊なケース (永住権のある日本語の上手な外人等) | 応相談 |
寮の有無 | 無し |
店前でキャッチがあるか | 無し |
賞金 | 売上No.1〜No.10 100,000円〜10,000円 同伴本数 10,000円 指名本数 10,000円 場内本数 10,000円 新人賞 10,000円 23時以降の出勤なし、当日遅刻して23時を過ぎた場合、メンバー出勤でないと勤務不可、無欠扱い |
注意事項 | ⚠️2024年12月からシステム変更があります。 総支給DOWN免除本数システム ※給率251%を超えた場合は適応無し [給率による総支給DOWN率] 81%〜100% 総支給10%DOWN 101%〜130% 総支給20%DOWN 131%〜180% 総支給30%DOWN 181%〜250% 総支給40%DOWN 251%〜 総支給50%DOWN [小計バック支給率] 給率251%〜➡︎バック無し 給率81%〜250%➡︎5割バック 給率61%〜80%➡︎7割バック 給率60%以下➡︎10割バック |