基本情報
業種 | キャバクラ |
営業時間 | 21:00~LAST |
定休日 | 日、祝日 |
給料システム
体入時給 体入時バック | 一律4,500円 |
本入時給 | 週1〜4 2,800円+ポイント数により時給UP 週5〜6 3,000円+ポイント数により時給UP ※保証時給3,500円(1ヶ月間) ※保証時給3,500円とその月のポイント数を比べて金額が高い方を女の子へ支給する形となります。 ※週の出勤数により最低時給が変動 |
平均時給(直近) | 3,500円 |
保証期間 | 1ヶ月 |
給料日 支給方法 | 月2回、1〜15日分翌月の10日、16〜末分翌月の25日、手渡し |
給料システム | ■時給変動システム ポイント制 ※出勤数によりスライド表が変動 ■本指バック ポイント加算(2p) ■同伴バック ポイント加算(3p) 1時間延長で3,000円 ■場内バック ポイント加算(1p) ■延長バック ポイント加算(0.5p) ■ドリンクバック 200円〜300円(本指名のみ0.2p〜0.5p) ■ボトル/シャンパンバック 小計10%〜30%(料金により変動) ■売上バック 売上小計60万円以上で女の子へ折半 ■日払い上限 5,000円 ■カード払い時のバックの相違点 なし ■ボトル/シャンパンバックは原価を引くか? 引かない |
引かれもの
税金 | 保証期間内は15% 保証期間終了後10% |
厚生費 | 2,000円 |
ヘアメ | なし |
レンタル衣装 | なし |
ノルマ、ペナルティ
指名ノルマ ぺナルティ | なし |
出勤ノルマ ペナルティ | なし |
イベントノルマ ペナルティ | イベントにより異なるので都度確認 |
遅刻ペナ | 15分500円 |
当欠ペナ | 平日10,000円 金土祝前イベント中20,000円 |
無欠ぺナ | 平日15,000円 金土祝前イベント中25,000円 |
送り
送りの有無 | あり |
費用 | 無料 |
範囲 | さいたま市/足立区/豊島区 |
時間帯 | 終電以降 |
その他
受け入れ可能出勤日数 | 週2日~ |
受け入れ可能年齢 | 20〜32歳 |
終電上がりの可否 | 不可 |
面接可能時間 | 18:30〜21:00 |
即日体入可能な最終面接時間 | 21:00 |
必要身分証 | 顔付き身分証 |
本籍地入り住民票の有無 | 有り |
リスカ、傷の可否 | 隠せれば可能 |
タトゥーの可否 | ワンポイントは可能 |
衣装の縛りの有無 (色/ドレスタイプ/スーツ指定etc) | ドレス |
待機中のタバコ・携帯の可否 | 喫煙は可能、営業以外の通話など仕事と関係の無い携帯の使用は不可 |
待機中の特殊事項(立ち待機等) | 基本、座り |
更衣室/ヘアメイクの場所 | 店内 |
特殊なケース (永住権のある日本語の上手な外人等) | 応相談 |
寮の有無 | 有り |
店前でキャッチがあるか | 無し |