基本情報
業種 | キャバクラ |
営業時間 | 20:00〜LAST |
定休日 | 日曜日 |
給料システム
体入時給 体入時バック | 3,500円〜 バックなし |
本入時給 | 3,500円〜 |
平均時給(直近) | 4,400円 |
保証期間 | 2ヶ月 |
給料日 支給方法 | 月2回、15日、月末、手渡し |
給料システム | ■時給変動システム ポイント制+給率制 ※半期毎、0.5P以上から10P毎に時給100円アップ 給率 350%時給 20%Down 250%時給 15%Down 100%時給 10%Down 35%時給 5%UP 30%時給 10%UP 20%時給 30%UP 10%時給 50%UP ※半期毎 ■本指バック 1P ■同伴バック 4~6P ■場内バック 0.5P ■延長バック 1,000円 ■ドリンクバック 25P以下 M 400円 L 600円 ︎25.5P以上 M 600円 L 900円 ※半期毎25P以上でドリンクバック変動有り ■その他バック ・SNSバック インスタストーリー 1日2投稿0.5P ※店舗インスタタグ付必須 ■日払い上限 5,000円 ※以上は応相談 ■カード払い時のバックの相違点 なし ■ボトル/シャンパンバックは原価を引くか? 引かない |
引かれもの
税金 | 10%+インボイス3% |
厚生費 | 3,000円 |
ヘアメ | 厚生費に含まれる |
レンタル衣装 | なし |
ノルマ、ペナルティ
指名ノルマ ぺナルティ | なし |
出勤ノルマ ペナルティ | なし |
イベントノルマ ペナルティ | なし |
遅刻ペナ | 15分1,000円 |
当欠ペナ | 平日30,000円 週末50,000円 |
無欠ぺナ | 平日50,000円 週末1,00,000円 |
送り
送りの有無 | あり |
費用 | 1,000円 |
範囲 | 東京方面新宿 千葉方面千葉市 茨城方面土浦 埼玉方面春日部、浦和 |
時間帯 | 24:00~ラスト |
その他
受け入れ可能出勤日数 | 週2日〜 |
受け入れ可能年齢 | 18歳~35歳 |
終電上がりの可否 | 可 |
面接可能時間 | 19時~ |
即日体入可能な最終面接時間 | 23時 |
必要身分証 | 顔写真付きの身分証、免許証、パスポート、住基カードなど |
本籍地入り住民票の有無 | 有り |
リスカ、傷の可否 | 可 |
タトゥーの可否 | 度合により可 |
衣装の縛りの有無 (色/ドレスタイプ/スーツ指定etc) | ドレス、ワンピース ※ニット生地も可 |
待機中のタバコ・携帯の可否 | タバコ不可、携帯可 |
待機中の特殊事項(立ち待機等) | 店内状況では立ち待機あり |
更衣室/ヘアメイクの場所 | 店内/同ビル7F |
特殊なケース (永住権のある日本語の上手な外人等) | 可 |
寮の有無 | 無し |
店前でキャッチがあるか | 無し |